參考資料
NetworkSymbol
代表支援的區塊鏈網路。
| 值 | 描述 |
|---|---|
| ETH | 以太坊主網絡 (只限正式環境) |
| SEP | 以太坊 Sepolia 測試網路 (只限測試環境) |
| TRX | 波場主網路 (只限正式環境) |
| TRX-SHASTA | 波場 Shasta 測試網路 (只限測試環境) |
| BNB | 幣安智能鏈 (BNB Smart Chain (BSC)) (只限正式環境) |
| tBNB | 幣安智能測試鏈 (BNB Smart Chain Testnet) (只 限測試環境) |
| SOL | 索拉拉主網絡 (只限正式環境) |
| SOLDEV | 索拉拉測試網路 (只限測試環境) |
Currency
代表支援的加密貨幣和法定貨幣。
| 值 | 描述 |
|---|---|
| USDT | Tether 加密貨幣 |
| USDC | Circle 加密貨幣 |
| TRX | 波場加密貨幣 |
| ETH | 以太坊加密貨幣 |
| BNB | 幣安智能鏈 (BNB Smart Chain (BSC)) 加密貨幣 |
| SOL | 索拉拉加密貨幣 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| CNY | 人民幣 |
| EUR | 歐元 |
| HKD | 港元 |
| IDR | 印尼盾 |
| INR | 印度盧比 |
| JPY | 日圓 |
| KHR | 柬埔寨幣 |
| KRW | 韓圜 |
| MYR | 馬來西亞幣 |
| PHP | 菲律賓比索 |
| SGD | 新加坡幣 |
| THB | 泰銖 |
| TWD | 台幣 |
| USD | 美元 |
| VND | 越南盾 |
TokenSymbol
代表支援的符記符號。
| 值 | 描述 |
|---|---|
| USDT | Tether 代幣 |
| USDC | Circle 代幣 |
TransactionLayer
代表的交易層。
| 值 | 描述 |
|---|---|
| L1Transaction | 第 1 層交易 |
| L2Transaction | 第 2 層交易 |
TransactionStatus
代表交易的狀態。
| 描述 | |
|---|---|
| Pending | 交易尚未完成 |
| Confirmed | 交易已確認 |
| Failed | 交易已失敗 |